2021年4月第3周(总第16周)畜产品、饲料集市价格
时间:2021-05-21 作者:佚名 来源:贵州省农业农村厅
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 72.17 | 64.75 | 72.82 | 11.46 | -0.89 |
活猪 | 24.46 | 35.64 | 25.08 | -31.37 | -2.47 |
猪肉 | 41.71 | 56.32 | 42.95 | -25.94 | -2.89 |
鸡蛋 | 11.14 | 13.00 | 11.31 | -14.31 | -1.5 |
商品代蛋雏鸡 | 4.21 | 5.44 | 4.27 | -22.61 | -1.41 |
商品代肉雏鸡 | 4.07 | 5.25 | 4.14 | -22.48 | -1.69 |
活鸡 | 22.89 | 23.88 | 22.51 | -4.15 | 1.69 |
白条鸡 | 27.23 | 31.21 | 27.13 | -12.75 | 0.37 |
活牛 | 37.37 | 35.74 | 37.34 | 4.56 | 0.08 |
牛肉 | 89.33 | 86.71 | 88.93 | 3.02 | 0.45 |
生鲜乳 | 4.12 | 4.10 | 4.13 | 0.49 | -0.24 |
活羊 | 49.04 | 44.96 | 48.63 | 9.07 | 0.84 |
羊肉 | 92.58 | 85.74 | 92.43 | 7.98 | 0.16 |
玉米 | 3.16 | 2.43 | 3.16 | 30.04 | 0 |
豆粕 | 3.66 | 3.56 | 3.71 | 2.81 | -1.35 |
小麦麸 | 2.41 | 2.34 | 2.42 | 2.99 | -0.41 |
进口鱼粉 | 12.74 | 12.97 | 12.73 | -1.77 | 0.08 |
育肥猪配合饲料 | 3.84 | 3.76 | 3.87 | 2.13 | -0.78 |
肉鸡配合饲料 | 3.74 | 3.60 | 3.75 | 3.89 | -0.27 |
蛋鸡配合饲料 | 3.55 | 3.38 | 3.57 | 5.03 | -0.6 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202104/t20210428_67961044.html
最新信息
- 2021-05-21放心农资下乡进村 确保农业...
- 2021-05-21厦门市农业农村局组织召开2...
- 2021-05-21厦门农村产权流转交易成效初...
- 2021-05-21厦门市市场监管部门开展元宵...
- 2021-05-21合肥新站高新区市场监管局开...
- 2021-05-21厦门市农业农村局党组书记调...
- 2021-05-21厦门市农业农村局召开安全生...
- 2021-05-21厦门市农业农村局领导带队深...